Testfrequenties | 100/120/1k/10k/100k Hz |
Weerstandsbereik | 0,0000 Ω - 9,9999 MΩ |
Capaciteitsbereik | 0,00 pF - 99,999 mF |
Inductiebereik | 0,00 uH - 99,999 H |
Meetparameters | Primair: L/C/R/Z/DCR Secundair: D/Q/Θ/ESR |
Tolerantiebereik | 1% - 20% |
DCR-testsnelheid | Snel (20 keer/sec), gemiddeld (5 keer/sec) of langzaam (2 keer/sec) |
Display | 2,8' TFT LCD (99999 counts) |
Voeding | 3,7 V lithium-polymeerbatterij |
Max. meetsnelheid | 20 metingen/sec |
Afmetingen | 93 x 192 x 44 mm |
Gewicht | 420 g |
UNI-T UT622E handheld LCR meter
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Test & measure > LCR meter > UNI-T UT622E handheld LCR meter