Totaal vermogen | 22 W |
Uitgangen | 2 |
Resolutie display | 200000 counts, 6 ½ digits |
Spanningsbereik (bron) | 21 V, 210 V |
Stroombereik (bron) | 0,105 A, 1,05 A |
Spanningsbereik (meting) | 200 mV/ 2 V/ 20 V/ 200 V |
Stroombereik (meting) | 1 µA / 10 µA / 100 µA / 1 mA / 10 mA / 100 mA / 1 A |
Weerstandsbereik (meting) | 2 Ω / 20 Ω / 200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ / 200 MΩ |
Spanningsresolutie (meting) | 1 µV / 10 µV / 100 µV / 1 mV |
Stroomresolutie (meting) | 10 pA / 100 pA / 1 nA / 10 nA / 100 nA / 1 µA / 10 µA |
Weerstandsresolutie (meting) | 10 µΩ / 100 µΩ / 1 mΩ / 10 mΩ / 100 mΩ / 1 Ω / 10 Ω / 100 Ω / 1 kΩ |
Ripple | 4 mV |
Bescherming | OVP, OTP |
Interfaces | USB-gastheer/apparaat, LAN, RS232, Digitale IO |
Beeldscherm | 4.3" TFT LCD-scherm |
Afmetingen | 214 x 86 x 356,5 mm |
Gewicht | 4,8 kg |
GW Instek GSM-20H10 hoge precisie DC source meter
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Bi-directioneel > GW Instek GSM-20H10 hoge precisie DC source meter